羟基乙酸
羟基乙酸CAS号:79-14-1
使用业务领域:其主要于棉绒和耐纶的助染剂, 也于电镀工艺、粘接剂和金屬洗條等
设备指标英文:
| 项目 | 指标 | |||||
| 液体 | 固体 | |||||
| 合格品 | 优级品 | 合格品 | 优级品 | |||
| 羟基乙酸含量% ≥ | 70.0 | 70.0 | 99.0 | 99.5 | ||
| 游离酸% ≥ | 62.0 | 62.0 | ---- | ---- | ||
| 水不溶物% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 氯化物(以CL计)% ≤ | 1.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | ||
| 硫酸盐(以SO4计)% ≤ | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | ||
| 灼烧残渣% ≤ | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 铁% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| 铅% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| 色度(铂钴)黑曾 ≤ | 20 | 20 | ---- | ---- | ||
所属的总类:
标价签:
获利企业产品价格查询
填您的办公电话和E-mail短信,小编将在的岗位天内当即与您得到联络,迅速很好解决您提出来的疑问。
关联设备
开门营业证
| 标签